構造用鉻鉬鋼 SCM材系列

鋼種
記號
化學成粉 %
C Si Mn P S Cr Mo
SCM415 0.13~0.18 0.15~0.35 0.60~0.85 <0.030 <0.030 0.90~1.20 0.15~0.30
SCM418 0.16~0.21 0.15~0.35 0.60~0.85 <0.030 <0.030 0.90~1.20 0.15~0.30
SCM420 0.18~0.23 0.15~0.35 0.60~0.85 <0.030 <0.030 0.90~1.20 0.15~0.30
SCM421 0.17~0.23 0.15~0.35 0.60~0.85 <0.030 <0.030 0.90~1.20 0.15~0.30
SCM430 0.28~0.33 0.15~0.35 0.60~0.85 <0.030 <0.030 0.90~1.20 0.15~0.30
SCM432 0.27~0.37 0.15~0.35 0.60~0.85 <0.030 <0.030 1.00~1.50 0.15~0.30
SCM435 0.33~0.38 0.15~0.35 0.60~0.85 <0.030 <0.030 0.90~1.20 0.15~0.30
SCM440 0.38~0.43 0.15~0.35 0.60~0.85 <0.030 <0.030 0.90~1.20 0.15~0.30
SCM445 0.43~0.48 0.15~0.35 0.60~0.85 <0.030 <0.030 0.90~1.20 0.15~0.30
SCM822 0.20~0.25 0.15~0.35 0.60~0.85 <0.030 <0.030 0.90~1.20 0.35~0.45

試驗片淬火回火硬度

鋼種
記號
試驗片淬火回火硬度
淬火 回火 硬度HB
SCM415 1次850~900油淬
2次800~850油淬 或925保持後 850~900油淬
150~200空冷 235~321
SCM418 1次850~900油淬
2次800~850油淬 或925保持後 850~900油淬
150~200空冷 248~331
SCM420 1次850~900油淬
2次800~850油淬 或925保持後 850~900油淬
150~200空冷 262~352
SCM421 1次850~900油淬
2次800~850油淬 或925保持後 850~900油淬
150~200空冷 285~375
SCM430 830~880油冷 530~630 急冷 241~302
SCM432 830~880油冷 530~630 急冷 255~321
SCM435 830~880油冷 530~630 急冷 2691~331
SCM440 830~880油冷 530~630 急冷 285~362
SCM445 830~880油冷 530~630 急冷 302~363
SCM822 1次850~900油淬
2次800~850油淬 或925保持後 850~900油淬
150~200空冷 302~415